категория | Инсектициды и Акарициды |
формуляция | концентрат эмульсии |
действующее вещество | Хлорпирифос |
концентрация | 480 г/л |
класс опасности | 2/1 |
упаковка | 5 л |
регистрант | Агротрейд Лтд., ООО "Агрорус и Ко" |
регистрационный номер | 1390-09-101-170(172)-0-1-1-0 |
окончание регистрации | 4 мар. 2019 г. |
принадлежность | Импортный |
описание | — |
Цена рекомендованная
Дурсбан КЭ Европир КЭ Парус КЭ Пиринекс КЭ Сайрен КЭ Тайра КЭ Хлорпирифос КЭ
Норма | Культуры | Вредители | Применение | Ож. Крат. | Мех. Руч. |
---|---|---|---|---|---|
2 | Яблоня | Плодожорки, листовертки, моли, щитовки, тли, клещи | Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 1000-1500 л/га | 50(2) | 7(3) |