категория | Удобрения минеральные |
формуляция | суспензионный концентрат |
действующее вещество | Макро- и микроэлементы |
концентрация | железо (Fe) - 1,6 % |
класс опасности | 3/- |
упаковка | 1 литр, 10 литров |
способы внесения | Некорневая подкормка |
регистрант | ООО "Унифер" (Украина) |
регистрационный номер | 1316-08-204-327-0-0-0-0, 1316-08-204-327-0-0-0-0/20 |
окончание регистрации | 3 дек. 2018 г. |
краткое описание | — |
Цена рекомендованная
АгроБор К П АгроБор Р КРП АгроБор Са Ж АгроМикс П Басфолиар Комби Стипп ВРК Брексил Комби МГ Брексил Микс МГ Брексил Мульти МГ Брексил Нутре МГ Брексил Са МГ Вигор Комплекс Ж Вигор Микро Контрол Ж Вигор Микро Резист Ж Вигор Микро Са-В Ж Вигор Суппорт Ж Вуксал Борон СК Вуксал Макромикс СК Вуксал суспензия Кальций СК Вуксал суспензия Комби Б СК
# | Вещество | Количество |
---|---|---|
1 | Азот общий (N) | 16.0000 |
2 | Калий водорастворимый (К2О) | 32.0000 |
3 | Оксид магния II (MgO) | 3.2000 |
4 | Бор (В) | 0.0320 |
5 | Железо (Fe) в хелатной форме EDTA | 1.6000 |
6 | Медь (Сu) в хелатной форме EDTA | 0.0800 |
7 | Цинк (Zn) в хелатной форме EDTA | 0.0800 |
8 | Марганец (Mn) в хелатной форме EDTA | 0.0800 |
9 | Молибден (Мо) | 0.0016 |
10 | Сера (S) | 5.6000 |
Вуксал Комби Fe – высокоэффективная и сбалансированная суспензия макро- и микроэлементов с повышенным содержанием железа, для предотвращения хлорозов и повышения сахаристости в плодовых, бахчевых и овощных культурах, винограде и ягодах.
Культура | Доза применения | Способ и время применения | Расход рабочего раствора |
---|---|---|---|
Виноград |
3-5 л/га |
Некорневая подкормка после цветения 2 раза. 1-я обработка в фазу формирования ягод 2-я обработка с интервалом 10-14 дней |
1000 л/га |
Суспензии Вуксал имеют следующие особенности, которые приводят к высшей эффективности:
Особенность | Эффект | Преимущество |
---|---|---|
Устойчивость к испарению | Быстро проникает в поверхность листа | Быстрое поглощение и лучшая эффективность опрыскивания |
Оптимальное прилипание | Однородное распределение смеси на листах и стойкость к смыванию | Нет потерь питательных веществ |
Увлажнение поверхности | Равномерное распределение рабочего раствора на листе | Лучшее покрытие, лучшая эффективность листовой подкормки |
Реактивация вязкого осадка | Даже после высыхания относительная влажность атмосферы обеспечивает реактивацию вязкого осадка | Дольшее время поглощения означает улучшенную абсорбцию |
При хранении продукта необходимо избегать колебаний температур ниже +5 С и свыше +30 С. Значительные перепады температуры или снижение температуры может стать причиной кристаллизации продукта. Кристаллы легко растворяются в рабочем растворе. Длительное хранение может привести к изменению цвета и обратному разделению фаз. Ни кристаллизация, ни изменение цвета не приведут к уменьшению физиологического эффекта. При смешивании с пестицидами первый раз, протестируйте пробный раствор в небольшой емкости перед основным смешиванием.