категория | Удобрения минеральные |
формуляция | суспензионный концентрат |
действующее вещество | Макро- и микроэлементы |
концентрация | цинк (Zn) - 40 % |
класс опасности | 3/- |
упаковка | 5 литров |
способы внесения | Некорневая подкормка |
регистрант | ЗАО "Яра" |
регистрационный номер | 186-11-50-1 |
окончание регистрации | 3 июн. 2023 г. |
Цена рекомендованная
АгроБор К П АгроБор Р КРП АгроБор Са Ж АгроМикс П Басфолиар Комби Стипп ВРК Брексил Комби МГ Брексил Микс МГ Брексил Мульти МГ Брексил Са МГ Вуксал Борон СК Вуксал Макромикс СК Вуксал суспензия Кальций СК Вуксал суспензия Комби Fe СК Вуксал суспензия Комби Б СК Вуксал суспензия Микроплант СК Вуксал Териос СК Грогрин NPK 12-12-36+МЭ ВРП Грогрин NPK 13-40-13+МЭ ВРП Грогрин NPK 20-20-20+МЭ ВРП Грогрин Гель Брассика Гель
# | Вещество | Количество |
---|---|---|
1 | Азот общий (N) | 1.0000 |
2 | Цинк (Zn) | 40.0000 |
Яра Вита Цинтрак 7000 - это жидкое удобрение обладающее максимальной концентрацией цинка (в форме суспензии). Содержит также азот.
Удобрение предназначено для некорневой подкормки всех сельскохозяйственных культур, выращиваемых по различным технологиям в открытом и защищенном грунте. Быстро и эффективно снимает дефицит цинка в растениях. Яра Вита Цинтрак 7000 содержит особые формулянты и адъюванты для наилучшего распределения по листовой поверхности и проникновения через кутикулярный слой в паренхиму листа.
Удобрение Яра Вита Цинтрак 7000 не смывается дождем за счет прилипателей. Содержит в своем составе стабилизатор для сохранения равномерности раствора в течение длительного времени.
Культура | Доза применения | Способ и время применения | Расход рабочего раствора |
---|---|---|---|
Капуста | от 1 до 2 л/га | В стадию 4-9 листьев | Расход воды: 300 л/га |
Морковь | 1 л\га | При высоте растений 15 см. Во избежании скрытого и видимого дефицита повторить обработку с интервалом 10-14 дней. | Расход воды: 300 л/га |
Зерновые |
от 1 до 2 л\га | От стадии 2 листа до второго узла (стадии роста по Задоксу 12 - 32). | Расход воды: 300 л/га |
Кукуруза | 1 л\га | В стадии с 3 до 8 листа | Расход воды: 300 л/га |
Рапс масличный | от 1 до 2 л\га | В стадии с 4 до 9 листа | Расход воды: 300 л/га |
Лук | 1 л\га | Как только сформируется достаточное количество листьев для покрытия раствором | Расход воды: 300 л/га |
Картофель | 1 л\га | В стадию 4-6 листьев. Во избежании скрытого и видимого дефицита, повторить обработку с интервалом 10-14 дней. | Расход воды: 300 л/га |
Сахарная свекла | 1 л\га | В стадию 4-6 лисьев. Во избежании скрытого и видимого дефицита повоторить обработку с интервалом 10-14 дней. | Расход воды: 300 л/га |
Подсолнечник | от 0,5 до 1 л\га | В стадию 2 пары листьев. | Расход воды: от 200 до 300 л\га |
Все культуры (открытый грунт) | 1-2 л/га | Некорневая подкормка растений 1-5 раз в течение периода вегетации | Полевые культуры - 200-300 л/га, овощные - 300-500 л/га, плодово-ягодные культуры - 400-1000 л/га |
Овощные культуры | 0,5 л/га (максимальная концентрация раствора 0,05%) | Некорневая подкормка растений через 2-3 недели после появления всходов и далее при необходимости с интервалом 10-20 дней | 1000 л/га |
Цветочно-декоративные культуры (защищенный грунт) | 0,5 л/га (максимальная концентрация раствора 0,05%) | Некорневая подкормка растений через 2-3 недели после появления всходов и далее при необходимости с интервалом 10-20 дней | 1000 л/га |
Удобрение Яра Вита Цинтрак 700 содержит в своем составе стабилизатор для сохранения равномерности раствора в течение длительного времени. Смешивается с большинством пестицидов и агрохимикатов.