категория | Удобрения минеральные |
формуляция | порошок |
действующее вещество | Макро- и микроэлементы |
концентрация | NPK = 13,5-0-46,2, |
класс опасности | 4/- |
упаковка | 25 кг |
способы внесения | Некорневая подкормка, Корневая подкормка, Гидропоника, Фертигация, Капельный полив |
регистрант | Хайфа Кемикалз Лтд. |
регистрационный номер | 317-11-755-1 |
окончание регистрации | 19 авг. 2025 г. |
краткое описание | — |
Цена за 1 кг
Товар продаётся кратно упаковке
АгроБор К П АгроБор Р КРП АгроБор Са Ж АгроМикс П Актисид Ж Басфолиар Комби Стипп ВК, ВРК Бион Амбе-Бор Ж Брексил Комби МГ Брексил Микс МГ Брексил Мульти МГ Брексил Нутре МГ Брексил Са МГ Вигор Комплекс Ж Вигор Микро Контрол Ж Вигор Микро Резист Ж Вигор Микро Са-В Ж Вигор Суппорт Ж Вуксал Борон СК Вуксал Макромикс СК Вуксал суспензия Кальций СК
# | Вещество | Количество |
---|---|---|
1 | Азот общий (N) | 13.5000 |
2 | Азот нитратный (N-NO3) | 13.5000 |
3 | Калий водорастворимый (К2О) | 46.2000 |
4 | Калий (K) | 38.4000 |
Нитрат калия марки Мульти К (калиевая селитра, азотнокислый калий) - для подкормки тепличных растительных культур. Калийно-азотное, полностью водорастворимое удобрение, используемое для гидропоники, фертигации и как листовая подкормка при выращивании различных культур на всех типах почв в течение вегетационного периода.
Культура | Доза применения | Способ и время применения |
---|---|---|
Виноград |
10-25 г/10 л воды | Корневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода с интервалом 15-20 дней |
15-20 г/л воды | Некорневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода с интервалом 10-15 дней | |
Газонные травы |
10-25 г/10 л воды | Корневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода с интервалом 15-20 дней |
15-20 г/л воды | Некорневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода с интервалом 10-15 дней | |
Декоративные кустарники |
0,2-0,4 кг/1000 л воды | Корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) |
4,5-9,0 кг/га (концентрация рабочего раствора 1,5-3%) | Некорневая подкормка растений 2-4 раза в течение вегетационного периода | |
Земляника |
10-25 г/10 л воды | Корневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода с интервалом 15-20 дней |
15-20 г/л воды | Некорневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода с интервалом 10-15 дней | |
2,25-4,5 кг/га (концентрация рабочего раствора 1,5-3%) | Некорневая подкормка растений 2-4 раза в течение вегетационного периода | |
Картофель |
10-25 г/10 л воды | Корневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода с интервалом 15-20 дней |
15-20 г/л воды | Некорневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода с интервалом 10-15 дней | |
Овощные культуры |
10-25 г/10 л воды | Корневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода с интервалом 15-20 дней |
15-20 г/л воды | Некорневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода с интервалом 10-15 дней | |
Овощные культуры (защищенный грунт) | 0,3-0,5 кг/1000 л воды | Корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) |
4,5-18,0 кг/га (концентрация рабочего раствора 1,0-4,0%) | Некорневая подкормка растений 2-4 раза в течение вегетационного периода | |
Овощные культуры (открытый грунт) | 0,15-0,20 кг/1000 л воды | Корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) |
2,25-4,5 кг/га (концентрация рабочего раствора 1,5-3%) | Некорневая подкормка растений 2-4 раза в течение вегетационного периода | |
Плодово-ягодные культуры | 10-25 г/10 л воды К | Корневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода с интервалом 15-20 дней |
15-20 г/л воды | Некорневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода с интервалом 10-15 дней | |
Плодовые деревья | 0,15 кг/1000 л воды | Корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) |
Плодовые деревья (молодые) | 15,0-22,5 кг/га (концентрация рабочего раствора 1,5-3%) | Некорневая подкормка растений 2-4 раза в течение вегетационного периода |
Плодовые деревья (плодоносящие растения) | 22,5-45,0 кг/га (концентрация рабочего раствора 1,5-3%) | Некорневая подкормка растений 2-4 раза в течение вегетационного периода |
Цветочно- декоративные культуры | 10-25 г/10 л воды | Корневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода с интервалом 15-20 дней |
15-20 г/л воды | Некорневая подкормка 2-3 раза в течение вегетационного периода с интервалом 10-15 дней | |
Цветочно- декоративные культуры (защищенный грунт) | 0,25-0,4 кг/1000 л воды | Корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) |
3,0-12,0 кг/га (концентрация рабочего раствора 1,0-4,0%) | Некорневая подкормка растений 2-4 раза в течение вегетационного периода | |
Ягодные кустарники | 0,2-0,4 кг/1000 л воды | Корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) |
4,5-9,0 кг/га (концентрация рабочего раствора 1,5-3%) | Некорневая подкормка растений 2-4 раза в течение вегетационного периода |
Строгое соблюдение инструкции по применению удобрения Нитрат калия марка Мульти К Джи Джи - Тепличный 13,5-0-46,2 гарантирует 100% результат.