категория | Удобрения минеральные |
формуляция | жидкость |
действующее вещество | Органические и минеральные вещества |
концентрация | 1,24 г / см3 |
класс опасности | 4/- |
упаковка | 1 литр, 5 литров |
способы внесения | Некорневая подкормка, Корневая подкормка, Садоводам и огородникам, Капельный полив |
регистрант | ООО «ТД «АгроМастер» |
регистрационный номер | 246-13-431-1 |
окончание регистрации | 20 окт. 2024 г. |
краткое описание | — |
Цена за 1 л
Товар продаётся кратно упаковке
Активейв Ж Бенефит ПЗ Ж Макс Райз Ж Санни Микс Бобовые Ж Санни Микс Виноград Ж Санни Микс Зерновые колосовые Ж Санни Микс Кукуруза Ж Санни Микс Подсолнечник Ж Свит Ж Сильвер Стар pH Ж Сильвер Стар Антипена Ж Супернат 93 Ж Чифо Синергон 2000 Ж Чифо ЭРТ 23 Плюс Ж
# | Вещество | Количество |
---|---|---|
1 | Азот общий (N) | 3.0000 |
2 | Органический азот (N) | 1.0000 |
3 | Азот амидный (N-NH2) | 2.0000 |
4 | Органическое вещество | 12.0000 |
5 | Протеины, пептиды, аминокислоты | 12.5000 |
6 | Полисахариды | 1.5000 |
7 | Гуминовые кислоты | 2.7000 |
8 | Витаминный комплекс (B1, B6, PP, Фолиевая кислота, Инозитол) | 0.1800 |
9 | Оксид калия (K2O) | 8.0000 |
10 | Органический углерод (С) | 8.0000 |
11 | Железо (Fe) в хелатной форме EDDHSA | 0.0200 |
Вива - специальный агрохимикат, повышающий репродуктивные функции и биологическую активность растения, действие которого распространяется как на вегетативную и корневую системы, так и на микробиологическую активность почвы. Растения, получающие питательный комплекс Вива, имеют более развитую корневую систему, лучше сформированные плоды и более высокую урожайность, как в количественном, так и качественном отношении. Вива применяется в течение вегетации, после Радифарма.
Вива гармонизирует и улучшает рост всего растения благодаря синергическому действию, которое охватывает не только корневую систему, вегетативные и генеративные органы, но и окружающую почвенную микрофлору. Применение Вива так же рекомендуется для регенерации активности микрофлоры после химической обработки почвы (например, применения нематоцидов, почвенных гербицидов и т.п.).
Внимание! На песчаных почвах Вива применяется для всех поливов в дозировке до 4-6 л/га.
Указания по применению должны рассматриваться как общие рекомендации.
Культура | Норма расхода препарата, л/1000 м2 | Способ, особенности применения | |
---|---|---|---|
Томаты, кабачки, дыни, баклажаны, сладкий перец, огурцы | 2,0-4,0 | Внесение с капельным поливом после высадки, в начале вегетативного роста, после образования завязи, с интервалом 10-15 дней | |
Листовые овощи | 2,0-4,0 | Внесение с капельным поливом, 1-2 подкормки | |
Земляника | 2,0-4,0 | Внесение с капельным поливом после высадки, второе - в начале вегетативного роста, третье - после образования завязи | |
Бобовые | 4,0-5,0 | Внесение с капельным поливом в фазе 2-3 листа, затем каждые 15-25 дней | |
Гвоздики, хризантемы, гербера | 3,0-5,0 | Внесение с капельным поливом после высадки, второе - перед цветением, а затем после первой срезки | |
Луковичные | 4,0-5,0 | Внесение с капельным поливом в начале роста стебля, второе - перед цветением | |
Розы | 6,0-7,0 | Внесение с капельным поливом каждые 15-20 дней от начала вегетации | |
Цитрусовые, виноград, киви, семечковые | 25-30 л/га | Внесение с капельным поливом в начале вегетации, второе - в фазу цветения и образования завязи, а затем - после формирования плодов | |
Косточковые | 25-30 л/га | Внесение с капельным поливом после формирования завязи, не менее 2-х подкормок |
Для листовых подкормок на полевых культурах применяется в дозировке от 0,5 до 2 л/га, для развития корневой системы и стимуляции вегетативного роста в начальные фазы вегетации.
Внешний вид | Жидкость |
---|---|
Цвет | коричнево-черный, черный |
pH (1% водный раствор) | 6,2 |
Кондуктивность (1‰ mS/cm) 18°C | 0,29 |
Плотность (г/см3) | 1,24 |
Точка кристаллизации | - 1°С |